Наркология
Прейскурант на платные медицинские услуги по наркологии, оказываемые УЗ «БОПБ «Городище»
вводится в действие с 01.08.2024 г.
№ п/п | Наименование услуги | Тариф без НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | в т.ч. НДС | Итого стоимость услуги, руб. |
Лечение психических и поведенческих расстройств вследствие употребления психоактивных веществ | |||||
1 | Лечение синдрома отмены алкоголя (медикоментозное)(курс 7 койко-дней) | 170,70 | 170,70 | ||
Лечение синдрома отмены алкоголя (медикоментозное) (продление 1койко-день) | 24,39 | 24,39 | |||
2 | Внутривенное введение препаратов ("дисульфирам", плацебо) | 153,30 | 0,63 | 153,93 | |
3 | Оказание социально-психологической помощи родственникам больного | 7,80 | 7,80 | ||
4 | Лечение синдрома зависимости от наркотических веществ медикаментозным методом (курс 7 койко-дней) | 85,90 | 85,90 | ||
Лечение синдрома зависимости от наркотических веществ медикаментозным методом (продление 1 койко-день) | 12,27 | 12,27 | |||
Медицинские манипуляции для больных наркологического профиля: | |||||
1 | Инъекция внутривенная для больных | 4,20 | 0,56 | 4,76 | |
2 | Внутримышечная или подкожная инъекция для больных | 2,10 | 0,54 | 2,64 | |
3 | Внутривенное капельное введение солевых растворов | 12,35 | 1,34 | 13,69 |
Основание:
Приказ УЗ "БОПБ"Городище" №109 от 19.07.2024 г.
Примечания:
В ценах прейскуранта не учтены и оплачиваются дополнительно материалы и медикаменты, необходимые для оказания медицинских услуг, лабораторных исследований и питание.